Présentation du Conseil Communal
Le conseil communal de Montigny-le-Tilleul est composé de 21 conseillers communaux: Majorité: MR (Mouvement Réformateur) : 11 sièges. CDH (Centre Démocrate Humaniste) : 3 sièges. Minorité: PS (Parti Socialiste) : 6 sièges. Indépendant: 1 siège.
Composition du Conseil Communal :
Le Bourgmestre | ||||
![]() V. Cornet | ||||
Les Echevins | ||||
![]() A.Dernovoi | ![]() C. Noel | ![]() AM. Hagon-Corbisier | ![]() F. De Bon | ![]() N.Gherardini |
Les membres de la majorité | ||||
![]() M.-H. Knoops | F. Chapelle | G. Tonnelier | ![]() C. Beaudoul | ![]() Fauconnier |
![]() B. Goens | ![]() J. Stordeur | ![]() M. Brunin | ||
Les membres de l'opposition | ||||
![]() S. Bousman | ![]()
| ![]()
| ||
|
| ![]()
| ||
![]() F. Bruyn- | ||||
| Consultez le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal | ||||


















