Plan Propreté
Malgré les efforts fournis par le service voirie de la commune, les dépôts clandestins, petits et grands, du mégot au sac poubelle en passant par la canette, constituent un véritable fléau. La campagne propreté (dont le slogan fera l’objet d’un concours auprès des citoyens) a pour but d’améliorer la propreté de la commune.
1. Créer une identité pour la campagne communale de propreté
| Description | Créer un slogan spécifique à la campagne de propreté Organiser un concours au niveau de la population et des écoles pour la création d’un slogan |
| Objectifs recherchés | Permettre aux citoyens de repérer et mémoriser facilement les initiatives de la campagne |
| Public visé | Tous |
| Acteurs / partenaires | Commune - citoyens |
2. Synergie avec la campagne régionale « A la poubelle »
| Description | Utilisation des affiches de la campagne « A la poubelle » Demande de matériel gratuit pour les actions de nettoyage (sacs poubelles, gants et vestes fluo) et de soutien pour les projets locaux visant à diminuer les déchets sauvages |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les citoyens à la propreté |
| Public visé | Tous |
| Acteurs / partenaires | Région Wallonne Fost Plus ICDI Commune |
3. Sensibiliser les automobilistes
| Description | Poursuivre les contacts avec le SPW concernant les actions de sensibilisation |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les usagers de la route à la propreté |
| Public visé | Usagers de la route (pas seulement les locaux) |
| Acteurs / partenaires | SPW Commune |
4. Distribuer des carbags (petites poubelles de voiture)
| Description | Distribution de petites poubelles de voiture aux sorties du R3 |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les automobilistes à la propreté Limiter les dépôts sauvages le long des axes routiers |
| Public visé | Grand public Usagers de la route |
| Acteurs / partenaires | Commune |
5. Placement de distributeurs de sacs à déjections canines
| Description | Installer des distributeurs de sacs permanents à différents endroits de la commune |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les propriétaires de chiens à la propreté Limiter les déjections canines dans certains quartiers |
| Public visé | Propriétaires de chiens |
| Acteurs / partenaires | Commune |
6. Distribuer des sacs à déjections canines
| Description | Distribution de sacs pour ramasser les déjections canines aux propriétaires de chiens |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les propriétaires de chien à la propreté Limiter les déjections canines sur les trottoirs |
| Public visé | Grand public Propriétaires de chien |
| Acteurs / partenaires | Commune |
7. Encourager la mise en place d’initiatives propreté dans les quartiers, entreprises, commerces
| Description | Appel aux citoyens et soutien des initiatives Communication des résultats sur le site internet, dans l’info-contact |
| Objectifs recherchés | Susciter la participation des citoyens |
| Public visé | Citoyens, entreprises, commerces |
| Acteurs / partenaires | Commune - citoyens |
8. Intégrer la propreté aux semaines de prévention
| Description | Continuer à intégrer la propreté aux actions de sensibilisation entreprises lors des semaines de prévention Organiser une journée « nettoyage trottoirs et filets d’eau » |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les écoles et citoyens à la propreté |
| Public visé | Ecoles – Tous |
| Acteurs / partenaires | Commune Contrat de Rivière ICDI Citoyens |
9. Placer des panneaux de sensibilisation à la propreté le long des rivières
| Description | Placement de panneaux « la nature n’est pas une poubelle » ou autres le long des rivières |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les promeneurs au respect de la propreté des cours d’eau |
| Public visé | Promeneurs, pêcheurs |
| Acteurs / partenaires | Contrat de rivière Commune SPW (pour les bords de Sambre) |
10. Reconduire les opérations « rivières propres »
| Description | Participer aux opérations « rivières propres » organisées par le Contrat de Rivière |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les jeunes à la propreté Susciter l’émulation |
| Public visé | Jeunes, … |
| Acteurs / partenaires | Commune Contrat de Rivière ICDI |
11. Communiquer sur la propreté à travers le calendrier des collectes déchets 2009
| Description | Diffuser des messages liés à la propreté auprès de chaque foyer via le calendrier annuel des collectes de déchets de l’ICDI. |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser le grand public |
| Public visé | Citoyens |
| Acteurs / partenaires | ICDI Fost Plus |
12. Diffuser des messages de sensibilisation à la propreté sur les parcs de recyclage
| Description | Diffuser des messages sur la propreté de manière récurrente dans les parcs de recyclage |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les usagers de parcs de recyclage à la propreté |
| Public visé | Usagers des parcs de recyclage de l’ICDI |
| Acteurs / partenaires | ICDI |
13. Encourager le bâchage des remorques pour les particuliers amenant des déchets aux parcs de recyclage
| Description | Encourager le bâchage des remorques pour les particuliers amenant des déchets aux parcs de recyclage |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les usagers des parcs de recyclage à la propreté Limiter l’envol de déchets sur le réseau routier |
| Public visé | Usagers des parcs de recyclage de l’ICDI |
| Acteurs / partenaires | ICDI |
14. Interdire le recours à l’incinération sauvage et/ou au dépôt clandestin dans le cadre des marchés publics
| Description | Inclure de façon claire l’interdiction pour les adjudicataires de recourir au dépôt clandestin ou à l’incinération sauvage, sous peine d’astreinte |
| Objectifs recherchés | Sensibiliser les professionnels de la construction à la propreté |
| Public visé | Adjudicataires de marché publics de construction |
| Acteurs / partenaires | Commune |
15. Coordonner les actions de nettoyage
| Description | Renforcer le dialogue entre les opérateurs de nettoyage de l’espace public |
| Objectifs recherchés | Augmenter la communication entre les opérateurs |
| Public visé | Commune Contrat de rivière ICDI SPW |
| Acteurs / partenaires | Commune Contrat de rivière ICDI SPW |
16. Echanger les bonnes pratiques
| Description | Echange de bonnes pratiques avec d’autres communes et partenaires |
| Objectifs recherchés | Actualiser les connaissances Stimuler l’innovation |
| Public visé | Opérateurs de nettoyage de l’espace public |
| Acteurs / partenaires | Communes Contrats de rivière Intercommunales déchets SPW (MET) … |
17. Faire un tableau de bord de la propreté
| Description | Centraliser les données chiffrées relatives à la propreté dans un tableau de bord |
| Objectifs recherchés | Connaître l’évolution des quantités de déchets collectés dans le cadre d’opérations de nettoyage Connaître les budgets qui y sont affectés Évaluer le travail fourni Communiquer les résultats |
| Public visé | SPW |
| Acteurs / partenaires | SPW |
18. Réprimer les incivilités
| Description | Réprimer les incivilités en matière de propreté |
| Objectifs recherchés | Lutter contre les incivilités de manière concertée |
| Public visé | Tous |
| Acteurs / partenaires | Agent Constatateur – Fonctionnaire sanctionnateur Police – Parquet |
19. Communiquer sur la répression
| Description | Insister sur les conséquences des incivilités, rappeler les sanctions encourues |
| Objectifs recherchés | Informer le grand public Prévenir les comportements infractionnels |
| Public visé | Tous |
| Acteurs / partenaires | Agent constatateur – Fonctionnaire sanctionnateur Police – Parquet |


